| MOQ: | 1 zestaw/zestawy |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Rodzaj opakowania: pudełko kartonowe/drewniane pudełko niepoddawane fumigacji |
| Wydajność dostaw: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
Roboty palletyzator przemysłowy IRB 660
Wprowadzenie
IRB 660 - Roboty przemysłowe od ABB Robotics
| Wersje robota | Pojemność obrotowa ((kg) | Działalność |
| IRB 660 180/3.15 | 180 | 3.15 |
| IRB 660 250/3.15 | 250 | 3.15 |
| Liczba osi | 4 | |
| Ochrona | IP67 | |
| Wstawianie | Wyroby z włókien sztucznych | |
| Kontroler IRC5 | Jednorazowa szafa, podwójna szafa |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 zestaw/zestawy |
| Cena £: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Rodzaj opakowania: pudełko kartonowe/drewniane pudełko niepoddawane fumigacji |
| Wydajność dostaw: | 100 zestawów / zestawów miesięcznie |
Roboty palletyzator przemysłowy IRB 660
Wprowadzenie
IRB 660 - Roboty przemysłowe od ABB Robotics
| Wersje robota | Pojemność obrotowa ((kg) | Działalność |
| IRB 660 180/3.15 | 180 | 3.15 |
| IRB 660 250/3.15 | 250 | 3.15 |
| Liczba osi | 4 | |
| Ochrona | IP67 | |
| Wstawianie | Wyroby z włókien sztucznych | |
| Kontroler IRC5 | Jednorazowa szafa, podwójna szafa |
![]()
![]()